Digitale Tafeleinbaugeräte LDU-401
Zur örtlichen Darstellung der gemessenen physikalischen Größe
- Für örtliche Anzeige gemessener physikalischer Größen (Pegelstand)
- 4-stelliges LED-Anzeige
- Einstellung über 2 Tasten
- Direkte Versorgung über eine Schleife (4 ... 20 mA)
- Leichte Montage direkt an Pegelstandsmesser (bzw. an einen anderen Sensor)
| Sprache | Filename | Dateityp | Letztes update | |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Datenblatt | 5 / 4 / 2022 | ||
| EN | Datenblatt | 5 / 4 / 2022 | ||
| CZ | Anleitung | 19 / 7 / 2017 | ||
| EN | Anleitung | 19 / 7 / 2017 | ||
| CZ | Konformitätserklärung | 8 / 1 / 2019 | ||
| EN | Konformitätserklärung | 8 / 1 / 2019 |

