High-frequency level sensors RFLS-35
Hochfrequenz-Füllstandsgrenzschalter mit Eliminierung von Ablagerungen und Schaum an der Elektrode
- Für eine zuverlässige Grenzstanderfassung der Pegelhöhe verschiedenster Flüssigkeiten sowie breiartiger und pastöser Stoffe
- Beständig gegenüber Adhäsion viskoser und anhaftender Medien
- Ersatz für Vibrations-Füllstandsgrenzschalter
- Direkte Montage in Tanks, Behältern, Becken, Rohren, Trichtern und Speichern
- Einstellung mittels Magnetstift
- Unique function for media recognition "Medium window" (sensor is sensitive only to set medium and does not react to substances with a lower or higher permittivity)
- Xi version for usage in explosive area, or XiM version for mining environments with a risk of hazard by methane or coal dust
Produktvarianten Download
Produktvarianten
| Sprache | Filename | Dateityp | Letztes update | |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Datenblatt | 23 / 3 / 2022 | ||
| EN | Datenblatt | 23 / 3 / 2022 | ||
| DE | Datenblatt | 22 / 5 / 2020 | ||
| RU | Datenblatt | 1 / 10 / 2018 | ||
| CZ | Anleitung | 23 / 3 / 2022 | ||
| EN | Anleitung | 23 / 3 / 2022 | ||
| RU | Anleitung | 1 / 10 / 2018 | ||
| CZ | Atex RFLS -35Xi(M) | 4 / 1 / 2021 | ||
| EN | Atex RFLS -35Xi(M) | 4 / 1 / 2021 | ||
| CZ | ATTEST for use in food industry RFLS-35 | 24 / 10 / 2018 | ||
| EN | ATTEST for use in food industry RFLS-35 | 24 / 10 / 2018 | ||
| CZ | Konformitätserklärung (RFLS-35N) | 8 / 1 / 2019 | ||
| EN | Konformitätserklärung (RFLS-35N) | 8 / 1 / 2019 | ||
| CZ | Konformitätserklärung (RFLS-35Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
| EN | Konformitätserklärung (RFLS-35Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
| - | 3D modell RFLS-35 | zip | 25 / 7 / 2019 | |
| EN | SIL_RFLS-35_RFLS-28 | 15 / 1 / 2021 | ||
| CZ | SIL_RFLS-35_RFLS-28 | 15 / 1 / 2021 |





