Ultraschall Füllstandsmesser ULM-53L
DER PRODUKT IST NICHT ERZEUGT!
Ersetzen:
ULM-53
Zur kontinuierlichen Niveaumessung von Flüssigkeiten
- Zur kontinuierlichen Niveaumessung von Flüssigkeiten (z.B. verunreinigten), breiartigen und pastösen Massen in offenen sowie geschlossenen Behältern und Becken, offenen Kanälen oder Rinnen
- Sehr einfache Installation ohne notwendige Einstellung
- Stromausgang (4 ... 20 mA) oder Spannungsausgang (0 ... 10 V), RS-485 Modbus/RTU

Software Download
| Sprache | Filename | Dateityp | Letztes update | |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Datenblatt | 29 / 9 / 2015 | ||
| EN | Datenblatt | 29 / 9 / 2015 | ||
| CZ | Datenblatt Modbus | 29 / 9 / 2015 | ||
| EN | Datenblatt Modbus | 29 / 9 / 2015 | ||
| CZ | Anleitung | 29 / 9 / 2015 | ||
| EN | Anleitung | 29 / 9 / 2015 | ||
| CZ | Anleitung Modbus | 29 / 9 / 2015 | ||
| EN | Anleitung Modbus | 29 / 9 / 2015 | ||
| CZ | Konformitätserklärung | 29 / 9 / 2015 | ||
| EN | Konformitätserklärung | 29 / 9 / 2015 |
