Радарные уровнемеры с направленной волной GRLM-70
Подходит для непрерывного измерения уровня различных жидкостей, сыпучих материалов, кашеобразных и пастообразных веществ
- Универсальное применение, прямой монтаж в емкости, силосы, на бассейны и т.д., Принцип TDR
- Быстрый просмотр измеренных значений на дисплее
- Диапазон измерения до 40 м
- Линейное измерение тоже в непроводящих сосудах и сосудах различной формы
- Выход по току или вывод данных 4 ... 20 мА, протокол HART®, RS-485 Modbus/RTU
- возможность применения в потенциально взрывоопасной среде газов (версия Xi, Xit) или в среде с угрозой воспламенения пыли (версия Xt, XtT)
- Конструкция из нержавеющей стали, подходящая для пищевой и фармацевтической промышленности.
Варианты изделия Для скачивания
Варианты изделия
| Язык | Имя пользователя | Тип файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Типовой лист | 30 / 11 / 2023 | ||
| EN | Типовой лист | 30 / 11 / 2023 | ||
| DE | Типовой лист | 7 / 1 / 2022 | ||
| RU | Типовой лист | 6 / 11 / 2019 | ||
| CZ | инструкция по эксплуатации | 30 / 11 / 2023 | ||
| EN | инструкция по эксплуатации | 30 / 11 / 2023 | ||
| DE | инструкция по эксплуатации | 7 / 1 / 2022 | ||
| CZ | MODBUS | 21 / 9 / 2023 | ||
| EN | MODBUS | 21 / 9 / 2023 | ||
| CZ | ATEX (GRLM-70Xi(T)) | 6 / 8 / 2019 | ||
| EN | ATEX (GRLM-70Xi(T)) | 6 / 8 / 2019 | ||
| CZ | ATEX (GRLM-70Xt(T)) | 16 / 4 / 2021 | ||
| EN | ATEX (GRLM-70Xt(T)) | 16 / 4 / 2021 | ||
| CZ | Сертификат соответствия (GRLM-70N) | 8 / 1 / 2019 | ||
| EN | Сертификат соответствия (GRLM-70N) | 8 / 1 / 2019 | ||
| CZ | Сертификат соответствия (GRLM-70Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
| EN | Сертификат соответствия (GRLM-70Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
| CZ | Сертификат соответствия (GRLM-70Xt) | 27 / 7 / 2023 | ||
| EN | Сертификат соответствия (GRLM-70Xt) | 27 / 7 / 2023 | ||
| - | 3D model GRLM-70 | zip | 25 / 7 / 2019 |




