Ультразвуковые измерители уровня ULM-53
Для непрерывного измерения высоты уровня жидкостей, кашеобразных и пастообразных масс в открытых и закрытых емкостях и резервуарах, открытых каналах или желобах.
- Несложное и быстрое подключение при помощи разъема
- Токовый вывод (4 ... 20 мA) или вывод напряжения (0 ... 10 В), RS-485 Modbus/RTU
- Оптическая индикация состояния
- Широкий выбор электрического соединения через разъемы, кабельные вводы или защитный шланг
- возможность применения во взрывоопасной среде (исполнение Xi)
  Варианты изделия       Для скачивания      
     Videos   
 Варианты изделия
| Язык | Имя пользователя | Тип файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|---|
|  | CZ | Типовой лист | 4 / 11 / 2022 | |
|  | EN | Типовой лист | 4 / 11 / 2022 | |
|  | DE | Типовой лист | 4 / 11 / 2022 | |
|  | CZ | инструкция по эксплуатации | 14 / 10 / 2021 | |
|  | EN | инструкция по эксплуатации | 14 / 10 / 2021 | |
|  | CZ | MODBUS | 23 / 9 / 2019 | |
|  | EN | MODBUS | 23 / 9 / 2019 | |
|  | CZ | Atex | 30 / 12 / 2021 | |
|  | EN | Atex | 30 / 12 / 2021 | |
|  | CZ | Сертификат соответствия (ULM-53N) | 8 / 1 / 2019 | |
|  | EN | Сертификат соответствия (ULM-53N) | 8 / 1 / 2019 | |
|  | CZ | Сертификат соответствия (ULM-53Xi) | 27 / 7 / 2023 | |
|  | EN | Сертификат соответствия (ULM-53Xi) | 27 / 7 / 2023 | |
|  | - | 3D model ULM-53 | zip | 25 / 7 / 2019 | 
Videos
Ультразвуковой уровнемер ULM-53, прямая настройка на минимальный и максимальный уровни
Ультразвуковой уровнемер ULM-53, косвенная настройка на двух разных уровнях



