Kapacitní hladinoměr DLM-35
Pro kontinuální měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých materiálů v nádržích, zásobnících apod.
- Široké spektrum použití, přímá montáž do nádrží, zásobníků, nebo jímek
- Možnost lineárního měření i v nevodivých a různě tvarovaných nádobách
- Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera
- Optická indikace funkce a stavu pomocí dvou LED
- Široký výběr připojení pomocí konektoru, kabelových vývodek, nebo vývodky pro ochranné hadice
- Pouzdro, elektrody a referenční trubky z nerez oceli
- Možnost aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů (verze Xi, XiT), v důlních prostorech s nebezpečím vzniku ohrožení methanem nebo uhelným prachem (verze XiM, XiMT)
Varianty produktu Ke stažení
Videa
Varianty produktu
| Jazyk | Název souboru | Typ souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Datalist | 16 / 9 / 2024 | ||
| EN | Datalist | 26 / 9 / 2025 | ||
| DE | Datalist | 3 / 12 / 2020 | ||
| RU | Datalist | 3 / 12 / 2020 | ||
| CZ | Návod | 6 / 1 / 2025 | ||
| EN | Návod | 6 / 1 / 2025 | ||
| RU | Návod | 3 / 12 / 2020 | ||
| DE | Návod | 3 / 12 / 2020 | ||
| CZ | Atex (DLM-35xi(M,T,MT)) | 21 / 10 / 2022 | ||
| EN | Atex (DLM-35xi(M,T,MT)) | 21 / 10 / 2022 | ||
| CZ | Prohlášení o shodě (DLM-35N) | 19 / 11 / 2022 | ||
| EN | Prohlášení o shodě (DLM-35N) | 19 / 11 / 2022 | ||
| CZ | Prohlášení o shodě DLM-35Xi | 27 / 7 / 2023 | ||
| EN | Prohlášení o shodě (DLM-35Xi) | 27 / 7 / 2023 | ||
| - | 3D model DLM-35 | zip | 24 / 7 / 2019 |
Videa
Kapacitní hladinoměr DLM-35, videonávod k obsluze, přímé nastavení při minimální a maximální hladině
Kapacitní hladinoměr DLM-35, videonávod k obsluze, nepřímé nastavení při libovolných dvou hladinách

